Ασφάλεια τύπου E – μισοφέγγαρο – σε διάφορα μεγέθη για πολλές εφαρμογές
Συμβουλευτείτε το σχέδιο για να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος!
| Εσωτερική διάμετρος D | Εξωτερική διάμετρος Δ | Πάχος ασφάλειας | |
|---|---|---|---|
| M 1.2 | 1.1 | 3 | 0.3 |
| M 1.5 | 1.4 | 4 | 0.4 |
| M 2 | 1.9 | 5 | 0.4 |
| M 2.5 | 2.4 | 6 | 0.4 |
| M 3 | 2.9 | 7 | 0.6 |
| M 3.5 | 3.4 | 8 | 0.6 |
| M 4 | 3.9 | 9 | 0.8 |
| M 5 | 4.9 | 10 | 0.8 |
| M 6 | 5.9 | 12 | 1 |
| M 7 | 6.9 | 14 | 1 |
| M 8 | 7.9 | 16 | 1 |
| M 9 | 8.9 | 18 | 1 |
| M 10 | 9.9 | 20 | 1 |
| M 11 | 10.9 | 22 | 1 |
| M 12 | 11.9 | 24 | 1.2 |
| M 13 | 12.9 | 24 | 1.2 |
| M 15 | 13.9 | 30 | 1.5 |



