Ασφάλεια οπής ή τρύπας – εσωτερική – σε διάφορα μεγέθη για πολλές εφαρμογές
Συμβουλευτείτε το σχέδιο για να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος!
| Εξωτερική διάμετρος D | Πάχος ασφάλειας | |
|---|---|---|
| M 3 | ||
| M 4 | ||
| M 5 | ||
| M 6 | ||
| M 7 | ||
| M 8 | 8.6 | 0.56 |
| M 9 | 9.8 | 0.58 |
| M 10 | 11 | 0.74 |
| M 11 | 12 | 0.8 |
| M 12 | 13 | 0.9 |
| M 13 | 14 | 0.94 |
| M 14 | 15 | 1 |
| M 15 | 16 | 1 |
| M 16 | 17.4 | 1 |
| M 17 | 18.4 | 1 |
| M 18 | 19.4 | 1 |
| M 19 | 20.6 | 1 |
| M 20 | 21.4 | 1 |



